分布式光伏发电系统配置方案
户用分布式系统
系统型号 | 系统容量(KW) | 太阳能组件W
| 逆变器
| 交流配电箱KW | 安装面积M2 | 参考价格元 | 年发电量KWH | ||
功率 | 数量 | 容量W | 数量 | ||||||
MU-SGPS1KW | 1 | 250 | 4 | 250 | 4 | 1 | 15 | 11500 | 1150 |
MU-SGPS2KW | 2 | 250 | 8 | 250 | 8 | 2 | 30 | 23000 | 2300 |
MU-SGPS3KW | 3 | 250 | 12 | 250 | 12 | 3 | 40 | 34500 | 3500 |
MU-SGPS5KW | 5 | 250 | 20 | 250 | 20 | 5 | 70 | 56000 | 5800 |
MU-SGPS8KW | 8 | 250 | 32 | 250 | 32 | 5 | 100 | 87000 | 9300 |
MU-SGPS10KW | 10 | 250 | 40 | 250 | 40 | 10 | 140 | 99000 | 11600 |
此规格书只是用来进行不同规格的系统比较,众能力电还可根据客户的个性化需要,设计不同规格参数的方案,提供各种规格组件及相配套产品,
系统发电量按照时数4小时计算,
并网参考标准,10KW以下电站可接入220V,10-400KW可接入380V,400KW-600KW可接入10KV,1MW可接入35KV。最终的接入电压以电网公司出具的并网接入方案为准
支架类型:
以不锈钢或铝合金支架为主