离网光伏系统可以将太阳能转换为电能供负载使用,是无电或缺电地区的理想选择。根据使用需要,离网光伏系统可配置储能设备,例如蓄电池,从而把产生的额外电量储存起来供夜间使用,并可以与市电发补,当太阳能发电充足的时候,优先使用太阳能发的电,当太阳能发电不足的时候,可以用市电来补充蓄电池的电量,并同时给家里的负载来供电。
- 产品特点
- 规格参数
- 相关下载
离网光伏系统
离网光伏系统可以将太阳能转换为电能供负载使用,是无电或缺电地区的理想选择。根据使用需要,离网光伏系统可配置储能设备,例如蓄电池,从而把产生的额外电量储存起来供夜间使用,并可以与市电发补,当太阳能发电充足的时候,优先使用太阳能发的电,当太阳能发电不足的时候,可以用市电来补充蓄电池的电量,并同时给家里的负载来供电。
主要构成:光伏组件、控制器,市电互补逆变器、蓄电池组。
我们的离网光伏系统可作为移动或备用电源,为家庭、诊所、通信基站、气象站、林间消防站等场所提供电力保障。尤其适用于偏远岛屿、山区等无电或缺电应用场所。在这些地区,离网光伏系统可以取代传统发电设备,例如柴油发电机。
离网光伏系统配置方案
系统型号 | 系统容量(KW) | 太阳能组件W
| 汇流箱 | 控制器 KW | 逆变器 KW | 蓄电池组 12V 200Ah(个) | 配电箱KW | 安装面积M2 | 推荐负载 | 年发电量KWH | |
功率 | 数量 | 容量W | |||||||||
SPS-1.2KW | 1.2 | 300 | 4 | MUL-1002 | 48V 30A | 1.5 | 4 | 1.5 | 16 | 灯、风扇、彩电 | 1390 |
SPS-2KW | 2 | 200 | 10 | MUL-1004 | 48V 60A | 2 | 8 | 2 | 32 | 灯、风扇、彩电、冰箱、 | 2780 |
SPS-3KW | 3 | 300 | 10 | MUL-1006 | 48V 80A | 3 | 12 | 3 | 48 | 同上及空调、 | 4170 |
SPS-4.8KW | 4.8 | 300 | 16 | MUL-1006 | 48V 100A | 5 | 16 | 5 | 80 | 同上及两个空调、 | 5560 |
SPS-12KW | 12 | 300 | 40 | MUL-1008 | 120V 100A | 12 | 30 | 12 | 150 | 同上及冰柜 | 13900 |
SPS-21KW | 21 | 300 | 70 | MUL-1008 | 120V 200A | 30 | 40 | 30 | 200 | 工用和商用 | 24300 |
SPS-30KW | 30 | 300 | 100 | MUL-1010 | 240V 150A | 50 | 60 | 50 | 300 | 工用和商用 | 41000 |
SPS-54KW | 54 | 300 | 180 | MUL-1012 | 240V 125A*2 | 100 | 80 | 100 | 380 | 工用和商用 | 75000 |
SPS-100.5KW | 100.5 | 300 | 350 | MUL-1016*2 | 240V 100A*3 | 150 | 160 | 150 | 800 | 工用和商用 | 138000 |
系统发电量按照时数4小时计算