太阳能移动电源
- 产品特点
- 规格参数
- 相关下载
产品特性
1. 1280wh/1000w大容量
2. 全系标配双口万能插座
3. 配备多个USB接口
4. 汽车点烟器
5. 支持市电/光伏充电/汽车点烟器充电
6. 应急照明灯
7. 智能系统,电路保护等
8. 市电/光伏供你选择,有太阳就有电
交流直流多种输出,对付多种用电情况:
●AC交流输出*2 ●USB*2(1A/2.1A) ●12V点烟器●安德森12V接线端口,可为汽车电池充电(需另外购买) ● 3W白光源射灯
产品多重保护
1)逆变器出现异常高温时自动保护
2)智能散热系统,以防过热损坏
3)负载超过100%-120%后设备出现提示, 30秒停止输出,防止烧坏逆变器
智能散热系统,以防过热损坏
4)当电压不足是会停止输出,防止电池放电过度
5)当输出短路时,设备自动断电,确保使用者安全
6)设备出现异常自动断电
产品参数
型号 | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
额定功率 | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
3.7V电量(WH) | 296 | 592 | 740 | 1480 | 1480 | 2960 | |
3.2V电量(WH) | 256 | 512 | 640 | 1280 | 1280 | 2560 | |
锂电池容量 | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
光伏适配机型 | 全系列 可选配光伏充电 | ||||||
光伏板功率 | 100W | 100W | 200W | 200W | 200W | 200W | |
高效控制器 | 12V20A | 12V40A | 12V50A | 12V60A | 12V60A | 12V60A | |
光伏输入范围 | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 30-50V | 30-50V | |
锂电池容量 | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
输入 | 电压 | AC165-275V/ AC85-135V | |||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
输出 | 电压 | 220/230/240V/110/115/120V | |||||
频率 | 50HZ-60HZ 出厂预设 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
失真度 | 小于3% | ||||||
效率 | 大于85% | ||||||
蓄电池 | 类型 | 可选择 | |||||
额定电压 | DC12V | ||||||
充电电流 | 0-30A 可选择 | ||||||
保护 | 过温、过载、短路、电池低压、电池高压、AC输入高压/低压保护 | ||||||
工作方式 | 正常、节能 出厂预设 | ||||||
转换时间 | 小于10ms | ||||||
带载能力 | 100%-120% 30秒保护,125%-140% 15秒保护,大150% 5秒保护 | ||||||
工作环境 | 温度 | 0-50度 | |||||
湿度 | 10%-90%不结水珠 |
以上参数如有修改,恕不另行通知,一切以实际产品为准