Inverter with charger 3000W-4000W-5000W-Power Sun-V
- 产品特点
- 规格参数
- 相关下载
产品特点
微电脑全自动CPU控制
充电电流大,最大做到80A可调.
节能模式,空载情况下至少节约12%电能,有效率且环保
LED显示或LCD液晶显示可选.
旁路充电功能,充电电流大小可调,有效延长了蓄电池的使用寿命
电池逆变模式下与市电供电自动切换.
转换时间快,小于4毫秒,确保市电掉电的情况下负载能持续工作.
电压及频率可选:220V/110V+-10%,50/60Hz
支持电池带电操作
可与发电机一起工作
风扇智能控制,当散热器温度≥30℃时风扇开始运行,当≥100℃时,机器自动关机保护
LCD显示参数
输入输出电压值 | 输出功率值 | 电池电压值 | 充电电流数值 | 输入频率值 | 充电电流可调 |
语言版本:中文/英文/法文/其它 | 可选择液晶电压显示点的电压 | 电池容量选择 | 电池种类选择 | 太阳能优先或市电优先模式可选择 | 节能模式 |
通讯软件参数
电流 | 负载功率 | 输入/输出电压 | 频率 |
电池容量 | 温度 | 远程监控操作 | 运行数据实时记录 |
技术参数POWER SUN
交流输出 | POWER SUN3000W | POWER SUN4000W | POWER SUN5000W |
额定交流电压 可选 | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V |
额定交流频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
3小时持续功率25℃ | 2700W | 3600W | 4500W |
持续交流功率25℃ | 2400W | 3200W | 4000W |
额定交流电流/最大交流电流(峰值) | 10.91A/32.73A 1ms 20.0A/60.0A 1ms | 14.55A/43.63A 1ms 26.66A/80.0A 1ms | 18.19A/54.55A 1ms 33.33A/99.99A 1ms |
输出电压诣波 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
额定功率下的功率因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
交流输入(发电机或电网) |
|
|
|
交流输入电压/范围 | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V |
交流输入频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
蓄电池直流输入 |
|
|
|
蓄电池电压/范围 可选 | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 24V/20-32V 48V/40-64V | 24V/20-32V 48V/40-64V |
25℃时蓄电池的最大充电电流。持续充电电流 | 30A/10-30A/50A | 30A/10-30A/50A | 30A/10-30A/50 |
蓄电池类型/容量 | 铅酸100-1000Ah | 铅酸100-1000Ah | 铅酸100-1000Ah |
充电控制方式 | 三段式充电 | 三段式充电 | 三段式充电 |
效率/功率损耗 |
|
|
|
最大效率 | >85% | >85% | >85% |
无负载自身功耗 | 30W | 30W | 30W |
待机时自身功耗/仅限于LCD机器 | 5W | 5W | 6W |
全方位智能化保护 | 过压保护,过充保护,短路保护,过载保护,蓄电池欠压保护,过压保护,过流保护,过热保护.正负极连接保护 | ||
转换时间 | ≤ 4ms | ||
尺寸(L×W×H) | 400×215×355 | 400×215×355 | 400×215×355 |
重量 | 29 | 32 | 36 |
运行温度范围 | 20℃ ~ 45℃ | 20℃ ~ 40℃ | 20℃ ~ 45℃ |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
噪音指数 | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) |
环境湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
附件 |
|
|
|
直流接线端 | 安德森连接器 | 安德森连接器 | 安德森连接器 |
交流接线端 | 殴规压接端子 | 殴规压接端子 | 殴规压接端子 |
质保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
认证 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 |
说明书 | 随机 | 随机 | 随机 |
可选功能 |
|
|
|
蓄电池电缆 | 可选 | 可选 | 可选 |
通讯接口USB/RS232 | 可选 | 可选 | 可选 |
SNMP卡 | 可选 | 可选 | 可选 |
附机软件 | 可选 | 可选 | 可选 |
远程监控 | 可选 | 可选 | 可选 |
摇控控制 | 可选 | 可选 | 可选 |
反接保护 | 可选 | 可选 | 可选 |
自动重起功能 | 可选 | 可选 | 可选 |
分相220V/110V+-5%:同时输出 | 可选 | 可选 | 可选 |
提示音,逆变模式下需要静音或有提示音 | 可选 | 可选 | 可选 |
液晶显示 | 可选 | 可选 | 可选 |