分布式光伏发电系统投资收益分析
20千瓦工用和商用系统 |
|
系统成本 | 153,000 |
年发电量(度) | 26,492 |
自发自用70%(度) | 18,544 |
工商用户上网电价(元/度) | 1.15 |
余电上网30%(度) | 7,947.60 |
脱硫电价(元/度) | 0.4853 |
国家补贴(元) | 0.42 |
年收益(元) | 36,309.67 |
年回报率 | 24% |
投资收回年限(年) | 4.21 |
100千瓦工用和商用系统 | 北京 |
系统成本 | 765,000 |
年发电量(度) | 132,459 |
自发自用70%(度) | 92,721 |
工商用户上网电价(元/度) | 1.15 |
余电上网30%(度) | 39,737.70 |
脱硫电价(元/度) | 0.4853 |
国家补贴(元) | 0.42 |
年收益(元) | 181,546.98 |
年回报率 | 24% |
投资收回年限(年)
| 4.21 |
依地区及具体安装地方不同,投资回报率会有所不同,若需要了解,请来电洽询
备注:以上计算基于
1.各地区工业电价峰谷、平谷平均值0.85元/度,东、中部略高,西部略低于该值
2.年日照时数为理论平均值,年发电量也于基本太阳能板安装角度,当地具体情况有所误差
3.未考虑电站运维费用、各地税收(VAT, 所得税)等其他费用
4.计算结果仅供参考,确凿数据需根据具体项目情况和众能力电项目团队确认