分布式光伏发电系统投资收益分析
3千瓦家庭系统 | 北京
|
年日照时数(小时) | 2485 |
系统成本(元) | 34500 |
年发电量(度) | 5965 |
自发自用70%(度) | 4175 |
家庭用户上网电价(元/度) | 0.6 |
余电上网30%(度) | 1790 |
脱硫电价(元/度) | 0.3853 |
国家补贴(元) | 0.42 |
年收益(元) | 5699.30 |
年回报率 | 17% |
投资收回年限(年) | 5.79 |
4千瓦家庭系统 | 上海
|
年日照时数(小时) | 1,687 |
系统成本(元) | 45800 |
年发电量(度) | 6653 |
自发自用70%(度) | 4657 |
家庭用户上网电价(元/度) | 0.617 |
余电上网30%(度) | 1,995.40 |
脱硫电价(元/度) | 0.4853 |
国家补贴(元) | 0.42 |
年收益(元) | 6657.55 |
年回报率 | 15% |
投资收回年限(年) | 6.8 |
5千瓦家庭系统 | 广州 |
年日照时数(小时) | 1878 |
系统成本(元) | 56000 |
年发电量(度) | 7513 |
自发自用70%(度) | 5259 |
家庭用户上网电价(元/度) | 0.717 |
余电上网30%(度) | 1,589.40 |
脱硫电价(元/度) | 0.4853 |
国家补贴(元) | 0.42 |
年收益(元) | 7692.00 |
年回报率 | 14% |
投资收回年限(年) | 7.2 |
依地区及具体安装地方不同,投资回报率会有所不同,若需要了解,请来电洽询
备注:以上计算基于
1.各地区工业电价峰谷、平谷平均值0.85元/度,东、中部略高,西部略低于该值
2.年日照时数为理论平均值,年发电量也于基本太阳能板安装角度,当地具体情况有所误差
3.未考虑电站运维费用、各地税收(VAT, 所得税)等其他费用
4.计算结果仅供参考,确凿数据需根据具体项目情况和众能力电项目团队确认