
Высокоэффективный и энергосберегающий Сверхнизкое электропотребление, мощность при нулевой нагрузке менее 1.2А, настоящая энергосберегающая передовая техника В случае останова нулевая потеря, энергосберегающий режим для холодильника и подобной нагрузки, минимальная мощность в нагрузке более 10Вт Выход с функцией стабилизации напряжения и функцией AVR Выход немодулированной синусоиды Суперсильная допустимая нагрузка, включая кондиционер, холодильник, водяной насос телевизор, электрическое освещение, вентилятор и другую бытовую технику и электронную офисную технику Конструкция трансформатора промышленной частоты, пригодная для мест с плохой рабочей средой и неустойчивой электрической ситуацией Защита от обратного тока
- характеристики
- спецификации
- Загрузить
Полностью автоматическоеуправление CPU микрокомпьютером
Большой зарядный ток,максимальный зарядный ток 70A, регулируемый
Энергосбережающий режим, при нулевойнагрузке минимально экономить 12% электроэнергии, более эффективный и болееэкологический
Интеллектуализационныйиндикатор LED:городское электрохозяйство, аккумулятор, выход, отказ, энергосбережение, недостаточноенапряжение, заряд, зарядный ток, заряд батареи и индикаторная лампа LED
Блокировочнаязарядная функция, ирегулируемый зарядный ток, эффективно удлиняют срок использования аккумулятора
При режиме инверсии автоматическоепереключение выполняется между аккумулятором и городским энергоснабжением
Быстрое переключение, менее 4 мсек,обеспечивая продолжительную работу загрузки в случае сбоя питания городскогоэнергоснабжения
По выбору вольтажа и частоты:220В/110В+-10%,50/60Гц
Поддерживать операцию аккумуляторас током
Можноработать вместе сгенератором
Умственный контроль вентилятора,вентилятор начинается работать когда температура радиатора не менее 30℃, когда не менее 100℃, система автоматически отключается
Параметры дисплея LCD
| Значение напряжения входа-выхода | Значение выходной мощности | Значение напряжения батареи | Значение зарядного тока | Значение входной частоты | Регулируемый зарядный ток |
| Версия языка: Китайский/англиский/французский/другие | Можно выбирать напряжение точки дисплея жидкокристалического напряжения | Выбор ёмкости аккумулятора | Выбор сорта аккумулятора | По выбору, режим преимущественного энергоснабжения солнечной энергией или городской электросетью | Режим электросбережения |
Параметры по софту связи
| Ток | Мощность в нагрузке | Входное/выходное напряжение | Частота |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | Температура | Дистанционный контроль | Запись в реальном времени эксплуатационных данных |
Технические параметры Power Sun Series
| Выход переменного тока | VMI-D500W | VMI-D800W | VMI-D1000W |
| Наминальное переменное напряжение По выбору | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V |
| Наминальная переменная частота | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Продолжительная мощность в течение 3 часов при 25℃ | 500W | 800W | 1000W |
| Продолжительная переменная мощность при 25℃ | 450W | 720W | 900W |
| Наминальный переменный ток/максимальный переменный ток (пиковое значение) | 2.0A/6.0A 1ms 3.75A/11.25A 1ms | 3.27A/9.8A 1ms 6.0A/18A 1ms | 4.1A/12.3A 1ms 7.5A/22.5A 1ms |
| Гармоническая волна выходного напряжения | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Коэффициент мощности при наминальной мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Переменный вход (от генератора или электросети) |
|
|
|
| Входное напряжение переменного тока/диапозон | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V |
| Входная частота переменного тока | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Вход постоянного тока аккумулятора |
|
|
|
| Напряжение аккумулятора/диапозон По выбору | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V |
| При температуре 25℃ максимальный зарядный ток аккумулятора. Продолжительный зарядный ток | 30A/10-30A | 30A/10-30A | 30A/10-30A |
| Тип/емкость аккумулятора | Свинцово-кислотный100-1000Ah | Свинцово-кислотный100-1000Ah | Свинцово-кислотный100-1000Ah |
| Зарядный режим управления | Трехсекционный заряд | Трехсекционный заряд | Трехсекционный заряд |
| Эффективность/потеря мощности |
|
|
|
| Максимальная эффективность | >85% | >85% | >85% |
| Собственная потребляемая мощность без нагрузки | 0.7A | 0.8A | 1.0A |
| При жидущем режиме собственная потребляемая мощность/только ограничиваться машиной LCD | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
| Всесторонняя интеллектуальная защита | Защита от перенапряжений, защита от перезарядки, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки; защита от падения напряжения аккумулятора, защита от сверхтоков, защита от перегрева, защита от короткого замыкания анода и катода | ||
| Время переключения | ≤ 4ms | ||
| Размеры (L*W*H)mm | 420×180×150 | 420×180×150 | 420×180×150 |
| Вес | 18 | 22 | 24 |
| Диапозон оперативной температуры | 20℃ ~ 45℃ | 20℃ ~ 40℃ | 20℃ ~ 45℃ |
| Уровень защиты | IP20 | IP20 | IP20 |
| ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) | |
| Влажность окружающей среды | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
| Принадлежность |
|
|
|
| Зажим постоянного тока | Коннектор Андерсон | Коннектор Андерсон | Коннектор Андерсон |
| Зажим переменного тока | Обжимная клемма евро-стандарта | Обжимная клемма евро-стандарта | Обжимная клемма евро-стандарта |
| Срок годности | Два года | Два года | Два года |
| Сертификация | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 |
| Инструкция | Случайная | Случайная | Случайная |
| Фукция по выбору |
|
|
|
| Электрический кабель аккумулятора | По выбору | По выбору | По выбору |
| Коммуникационный интерфейс USB/RS232 | По выбору | По выбору | По выбору |
| Карта SNMP | По выбору | По выбору | По выбору |
| Приложенная программа к машине | По выбору | По выбору | По выбору |
| Дистанционный контроль | По выбору | По выбору | По выбору |
| Дистанционное управление | По выбору | По выбору | По выбору |
| Защита от обратного тока | По выбору | По выбору | По выбору |
| Фукция автоматической перезагрузки | По выбору | По выбору | По выбору |
| Дерение фаз на 220V/110V+-5%: одновременный выход | По выбору | По выбору | По выбору |
| Сигнал предупреждения, под режимом инверсии без звука или с сигналом предупреждения | По выбору | По выбору | По выбору |
| ЖК дисплей | По выбору | По выбору | По выбору |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





