
Для крупномасштабной фотоэлектрической системы производства электроэнергии, соединенной с энергосистемой или несоединенной с энергосистемой, в целях уменьшивания соединительных линий между фотоэлектрическим комплектом и инвертором, представления удобства для ухода и повышения надежности, обычно нужно добавлять сборное устройство постоянного тока между фотоэлектрическим комплектом и инвертором. Серия продукции соединительных коробок молниезащиты с панелями солнечных батарей нашей компании именно была проектирована в целях удовлетворения данному требованию, она и продукция фотоэлектрического инвертора нашей компании комплектуются и образуют полный вариант решения фотоэлектрической системы. Используя фотоэлектрическую соединительную коробку, пользователи могут последовательно соединить фотоэлектрические комплекты определенного количества по одинаковому стандарту в один тандем фотоэлектрических комплектов, потом включить несколько тандемов в соединительную коробку молниезащиты и проводить выход после прохода молнезащитного аппарата и выключателя, это предоставляет удобство для включения инвертора последовательного каскада.
- характеристики
- спецификации
- Загрузить
Предложим, что при монтаже и использовании пользователидолжны соблюдать необходимое правило безопасности,в целях обеспечения личной безопасности и понижения опасности, пользователидолжны соблюдать предохранительные меры, написанные в инструкции.
Соединительнаякоробка молниезащиты с панелями солнечных батарей имеет нижеуказанныехарактеристики:
Используется в фотоэлектрической системе
Канал2/ 4/6/8/10/12/16/24, максимальный ток каждогоканала достигает 20А
Максимальный вольтаж постоянного тока 1000В.
Защита от короткого замыкания выхода,максимального к 1000В.
С молниезащитным устроиством
Защита плавкого предохранителя анода и катода В
Функция дистанционного контроля по
Уровень водонепроницаемости IP65
Протокол обмена по интерфейсу RS-485
Подробные параметры
| Параметры | |||
Тип | MUL-1004 | MUL-1006 | MUL-1008 | |
Диапазон фотоэлектрического входного напряжения | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | |
Количество панелей солнечных батарей | 4 | 6 | 8 | |
Электрический ток каждого канала | 10/15A | 10/15A | 10/15A | |
Защита от короткого замыкания | это | это | это | |
Плавкий предохранитель | это | это | это | |
Устройство молниезащиты | это | это | это | |
Выходной зажим | PG16 | PG16 | PG16 | |
Уровень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | |
Контрольная функция по выбору | это | это | это | |
Фукция связи RS485 по выбору) | это | это | это | |
Контроль по | По выбору | По выбору | По выбору | |
Температура окружающей среды | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | |
Влажность окружающей среды | 0~99% | 0~99% | 0~99% | |
Сертифицированы | CE/IP65 | CE/IP65 | CE/IP65 | |
Габарит (стальная оболочка) | 350×300×180 mm | 350×300×180 mm | 500×400×180 mm | |
Нетто (стальная оболочка) | 9kg | 12kg | 14kg | |
Габарит (пластмассовая оболочка) | 300×200×150 mm | 300×200×150 mm | 400×300×150 mm | |
Нетто (пластмассовая оболочка | 5kg | 7kg | 10kg | |
| Параметры | |||
Тип | MUL-1010 | MUL-1012 | MUL-1016 | |
Диапазон фотоэлектрического входного напряжения | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | |
Количество панелей солнечных батарей | 10 | 12 | 16 | |
Электрический ток каждого канала | 10/15A | 10/15A | 10/15A | |
Защита от короткого замыкания | это | это | это | |
Плавкий предохранитель | это | это | это | |
Устройство молниезащиты | это | это | это | |
Выходной зажим | PG16 | PG21 | PG21 | |
Уровень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | |
Контрольная функция по выбору | это | это | это | |
Фукция связи RS485 по выбору) | это | это | это | |
Контроль по | По выбору | По выбору | По выбору | |
Температура окружающей среды | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | |
Влажность окружающей среды | 0~99% | 0~99% | 0~99% | |
Сертифицированы | Yes | Yes | Yes | |
Габарит (стальная оболочка) | 500×400×180 mm | 600×500×180 mm | 600×500×180 mm | |
Нетто (стальная оболочка) | 16kg | 23kg | 29kg | |
Габарит (пластмассовая оболочка) | 500×300×185 mm | 600×400×185 mm | 600×400×185 mm | |
Нетто (пластмассовая оболочка | 14kg | 16kg | 18kg | |
Контрольная информацияпо
Электрический ток каждого канала
Напряжение каждого канала
Ежедневная выработка электроэнергии и историческаявыработка электроэнергии фотоэлектрической электростанции
Температура